Steamers 1
5 Indians

V: O'Brien-Locke (1-0)

Jeudi, juin 30, 2011
Parc Pierre Elliott Trudeau, Côte-St-Luc

Steamers AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Chris Barta 3 0 1 1 0 0 0 0 0 .368
Matt Fijal 3 0 0 0 0 0 1 0 0 .545
Doug Fletcher 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .500
Robert Gartshore 3 0 0 0 0 0 1 0 0 .238
Adam Recine 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .176
James Vardy 3 0 3 0 0 0 0 0 0 .417
Ruben Eduardo 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .071
Steve Persaud 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .500
Chris Battet 3 0 0 0 0 0 1 0 0 .294
Corey Belliveau 3 0 0 0 0 0 2 0 0 .167
Jeff Persaud 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .182
Totaux 29 1 6 1 0 1 5 0 0 -
Indians AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Adam O'Brien-Locke L 3 0 2 0 0 0 0 0 0 .500
Adam Vannicola 1B 3 0 0 1 0 0 1 0 0 .188
Robbie Aiken CC 2 0 1 0 0 0 1 0 0 .313
Tony Catalano (T) AC 3 1 1 0 0 0 2 1 0 .227
D-Train 2B 3 0 0 0 0 0 1 0 0 .077
Jan Sauvé-Frankel FD 3 0 1 1 0 0 1 0 0 .261
Patrick Chenier CG 3 2 2 0 0 0 0 0 0 .350
Michael Fitzsimmons R 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1.000
Colin Louie CD 2 0 1 2 0 1 0 0 0 .286
Michael Gerstel R 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .182
Colin Bateman 3B 2 1 1 0 0 0 1 0 0 .125
Totaux 26 5 9 4 0 4 7 1 0 -

Batting

PP: Barta (4)
2B: Vardy (3)
FA: Persaud (2)

Base running

RV: Barta (1)

Batting

PP: Vannicola (4), Sauvé-Frankel (4), Louie 2 (2)
Sac: Aiken (1)
2B: Chenier (4)
FA: Fitzsimmons (1)

Base running

RV: O'Brien-Locke (1), Sauvé-Frankel (1)
BV: Catalano (T) (2)
Indians ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
Adam O'Brien-Locke (V, 1-0) 7.0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Totaux 7.0 0 0 0 0 0 0 - -