Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
14 août SOX D 12-0 1.000 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.000 1.000 - - - - -
10 août SOX D 13-0 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
31 juil AS D 11-0 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
13 juil @AS D 7-6 1.000 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.333 1.000 - - - - -
19 juin PIR D 20-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
12 juin @CUB D 6-5 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
5 juin @GIA D 15-3 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
31 juil AS D 11-0 0 0 0 0 15.40 0.00 5.0 11 11 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
13 juil @AS D 7-6 0 0 0 0 0.00 0.00 1.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
19 juin PIR D 20-0 0 0 0 0 28.00 0.00 5.0 20 20 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
12 juin @CUB D 6-5 0 1 0 0 6.00 0.00 7.0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
5 juin @GIA D 15-3 0 0 0 0 0.00 0.00 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0